附表 A股煤炭上市公司中报扣非净利预增曲率半径排行榜(截至7月14日)
2025-09-08 12:17:54
证券市场示例 证券市场前身 业绩预告片概要 预告片扣非营业收入 预告片扣非营业收入
[报告期] 2022中报 销售收入持续增长上限 销售收入持续增长下限
[报告期]2022中报 [报告期] 2022中报
[其单位]% [其单位] %
600758.SH 营口核能 营业收入左右24000.0万元~26000.0万元 1022.0872 950.6076
600403.SH 稍稍核能 营业收入左右68800.0万元~101800.0万元,缩减198%~341% 622.0000 387.0000
000937.SZ 冀中核能 营业收入左右250000.0万元~268000.0万元,增减曲率半径为:279.01%~306.3% 448.5800 412.1400
600546.SH 山煤国际 营业收入左右320000.0万元~360000.0万元,缩减278.25%~325.53% 323.8300 278.0100
600508.SH 上海核能 营业收入左右150000.0万元~170000.0万元,缩减243.25%~289.02% 303.3300 255.3400
000571.SZ ST大洲 营业收入左右7000.0万元~9000.0万元 260.6712 228.5370
600123.SH 兰花科创 营业收入左右185000.0万元~215000.0万元,缩减166.19%~209.35% 231.9800 191.3300
601666.SH 平煤股权 营业收入左右336600.0万元,缩减218.15% 227.5200 227.5200
600395.SH 盘江股权 营业收入左右120000.0万元~140000.0万元,缩减159.74%~203.03% 224.6200 170.8900
600348.SH 华阳股权 营业收入左右305220.0万元~355220.0万元,缩减164.90%~208.30% 219.7200 174.5500
000983.SZ 山西焦煤 营业收入左右534630.0万元~592954.0万元,增减曲率半径为:175%~205% 206.0000 176.0000
600188.SH 兖矿核能 营业收入左右1800000.0万元,缩减198% 190.0000 190.0000
000968.SZ 蓝焰控股 营业收入左右33000.0万元~39000.0万元,增减曲率半径为:94.94%~130.38% 134.5500 98.3700
000552.SZ 靖远煤电 营业收入左右65000.0万元,增减曲率半径为:126.74% 116.3300 116.3300
601001.SH 晋控煤业 营业收入左右230000.0万元,缩减70% 100.0000 100.0000
601225.SH 陕西煤业 营业收入左右2420000.0万元~2490000.0万元,缩减192%~200% 95.0000 86.0000
600971.SH 恒源煤电 营业收入左右88000.0万元,缩减左右78.17% 82.3300 82.3300
601898.SH 中煤核能 营业收入左右1235000.0万元~1365000.0万元,缩减62.8%~79.9% 79.9000 62.6000
601699.SH 潞安环能 营业收入左右573500.0万元,缩减72.38% 72.9100 72.9100
600740.SH 山西焦化 营业收入左右194342.9700万元~222342.9700万元,缩减41.31%~61.67% 62.0000 41.5400
601088.SH 中国神华 营业收入左右4060000.0万元~4160000.0万元,缩减56.1%~59.9% 60.6000 56.7000
601101.SH 昊华核能 营业收入左右85800.0万元~95800.0万元,缩减35.97%~51.82% 53.4600 37.3600
000723.SZ 美锦核能 营业收入左右130000.0万元~180000.0万元,增减曲率半径为:4.08%~44.11% 36.6700 0.7000
信息是从:Wind
武汉比较好的妇科医院四川癫痫检查
杭州男科专科医院哪好
铜川白癜风检查
成都风湿医院怎么样
尿尿浑浊
成都肝病医院
补血
舌尖红点
感冒咳嗽用什么药
上一篇: 美元对日元冲破139 刷新24年来连续
下一篇: 加工业最活跃 山东广东产出承接都强
-
年内仅有罚单!牛散控制71个账户操纵4股,5个月暴赚2.2亿,还辩称"文化程度不高"求减轻处罚
或者减低行政重罚的情形。我会在行政重罚事前告诉他时已充分考虑实证不当事实、该人认知恶性和适时以往等主实证因素,量罚必需。美国上市公司股票交易委员会对该人的说明了申辩意见未采纳。美国上市公司股票
2025-10-23 00:16:45
-
新加坡大满贯混双首轮战王楚钦/孙颖莎组合赢取进入下一轮
王楚钦孙颖莎重新组合,在没多久落幕的混合双打第二场赛中,战仗了埃及重新组合~梅谢蕾与澳巴尔重新组合,卫冕冠军下一轮,半决赛是3比0,第三局的半决赛是12比10仗。莎莎,这次比赛又
2025-10-23 00:16:45
-
26岁摄影博主鹿道森离世:“负面提问引诱”正在毁掉我们的孩子
家埃里斯的论述忽视:人天生不具抹杀现实的倾向,造成关键问题的不是血案本身,而是人们对血案的辨别和解释;人也能接受综性,彻底改变自己的不合综思录和自我失败不道德。鹿道森的自述我能够认真看,但是我想要不外
2025-10-23 00:16:45
-
谁说只有地方官勾心斗角——看《猎狼者》有感
更长视频上推荐的一个剧集,买来创会看完了,确实极好!直至以为照片上的这个人姓尹,看演员阵容才究竟这个告状就是秦昊······原本看宫斗剧和官场畅销小说,以为只有银银两才须要勾心斗角,看这个剧集才
2025-10-23 00:16:45
-
宁德时代、贵州茅台被大举减持,四季度最受公募基金青睐的首推是它
经理赵诣在的子公司注资日本公司农银新材料隐喻混合注资日本公司的五季报中直白地对此,部分新材料产业化日本公司的股价“已经跑步在了基本面下面”。对于光伏隐没,赵诣对此:“上游硅料价格比开始出
2025-10-23 00:16:45